TABELLA DEI PROCESSORI CELERON.

 Freq. Processore  L2 Cache  Socket  Voltaggio  Tecnologia di produzione Bus.
 266  0  SEPP      66
 300  0  SEPP      66
 300A  128  SEPP      66
 333  128  SEPP      66
 366  128  SEPP      66
 400  128  SEPP      66
 433  128  SEPP      66
 300A  128  PPGA  2.00V  0.25  66
 333  128  PPGA  2.00V  0.25  66
 366  128  PPGA   2.00V  0.25  66
 400  128  PPGA   2.00V  0.25  66
 433  128  PPGA   2.00V  0.25  66
 466  128  PPGA   2.00V  0.25  66
 500  128  PPGA   2.00V  0.25  66
 533  128  PPGA   2.00V  0.25  66
 500A  128  FC-PGA  1.50V  0.25  66
 533A  128  FC-PGA   1.50V  0.25  66
 566  128  FC-PGA   1.50V  0.18  66
 600  128  FC-PGA   1.50V  0.18  66
 633  128  FC-PGA   1.65V  0.18  66
 667  128  FC-PGA  1.65V  0.18  66
 700  128  FC-PGA  1.65V  0.18  66
 700  128  FC-PGA  1.65V  0.18  66


Torna all'inizio.